Rebríkový radiátor KDO600/960 biely oblý
Radiátor možno použiť pre tieto spôsoby vykurovania : zapojenie do centrálneho kúrenia, kombinované kúrenie, samostatný elektrický radiátor
Rozmer: 600 x 960 mm
Výrobca: THERMAL TREND
Séria: Kúpeľňové Radiátory
Kód výrobku: KDO600/960
Hmotnosť: 15,71 kg
Farba: biela
- zvislá stojna D profil 30 x 40 mm
- vodorovné trubky ø 20 mm
Štandardná výška H [mm] | 720, 960, 1320, 1680, 1840 |
Štandardná dĺžka L [mm] | 450, 600, 750 |
Štandardná stavebná hĺbka B | 90 – 120 mm |
Pripojovacie závity | G 1/2″ vnútorné |
Maximálna prevádzková teplota | 110°C |
Maximálny prevádzkový pretlak | 1,0 MPa |
Skúšobný pretlak | 1,5 MPa |
Tepelný výkon podľa EN 442 |
Tepelný výkon Q [W] pri tepelnom spáde
Typové označenie | Výška H [mm] | Dĺžka L [mm] | Rozteč závitov [mm] | t1/t2 [°C] | Q[W] pre tj [°C] | Teplotný exponent n [-] | Vodný objem n [l] | Doporučený príkon el. tel. [W] | ||
20 | 22 | 24 | ||||||||
KDO 450 / 720 | 720 | 450 | 408 | 90/70 | 450 | 432 | 414 | 1,2347 | 3,6 | 200 |
75/65 | 360 | 342 | 324 | |||||||
55/45 | 191 | 176 | 160 | |||||||
KDO 600 / 720 | 720 | 600 | 558 | 90/70 | 604 | 579 | 554 | 1,2507 | 4,35 | 300 |
75/65 | 481 | 457 | 433 | |||||||
55/45 | 254 | 233 | 212 | |||||||
KDO 750 / 720 | 720 | 750 | 708 | 90/70 | 759 | 727 | 695 | 1,2666 | 5,1 | 300 |
75/65 | 602 | 572 | 542 | |||||||
55/45 | 315 | 289 | 263 | |||||||
KDO 450 / 960 | 960 | 450 | 408 | 90/70 | 562 | 538 | 515 | 1,2564 | 4,53 | 300 |
75/65 | 447 | 424 | 402 | |||||||
55/45 | 235 | 216 | 196 | |||||||
KDO 600 / 960 | 960 | 600 | 558 | 90/70 | 752 | 720 | 689 | 1,2607 | 5,51 | 300 |
75/65 | 597 | 567 | 538 | |||||||
55/45 | 314 | 288 | 262 | |||||||
KDO 750 / 960 | 960 | 750 | 708 | 90/70 | 943 | 903 | 864 | 1,2651 | 6,49 | 400 |
75/65 | 749 | 711 | 674 | |||||||
55/45 | 392 | 359 | 327 | |||||||
KDO 450 / 1320 | 1320 | 450 | 408 | 90/70 | 752 | 720 | 688 | 1,2908 | 6 | 400 |
75/65 | 594 | 564 | 534 | |||||||
55/45 | 307 | 281 | 255 | |||||||
KDO 600 / 1320 | 1320 | 600 | 558 | 90/70 | 1003 | 960 | 918 | 1,2767 | 7,35 | 500 |
75/65 | 795 | 754 | 714 | |||||||
55/45 | 414 | 379 | 345 | |||||||
KDO 750 / 1320 | 1320 | 750 | 708 | 90/70 | 1253 | 1201 | 1149 | 1,2626 | 8,7 | 600 |
75/65 | 996 | 946 | 896 | |||||||
55/45 | 522 | 479 | 436 | |||||||
KDO 450 / 1680 | 1680 | 450 | 408 | 90/70 | 956 | 915 | 875 | 1,2781 | 7,6 | 500 |
75/65 | 757 | 719 | 681 | |||||||
55/45 | 394 | 361 | 328 | |||||||
KDO 600 / 1680 | 1680 | 600 | 558 | 90/70 | 1277 | 1223 | 1170 | 1,273 | 9,3 | 600 |
75/65 | 1013 | 961 | 911 | |||||||
55/45 | 528 | 484 | 440 | |||||||
KDO 750 / 1680 | 1680 | 750 | 708 | 90/70 | 1599 | 1531 | 1465 | 1,2678 | 11 | 700 |
75/65 | 1269 | 1205 | 1141 | |||||||
55/45 | 664 | 608 | 554 | |||||||
KDO 450 / 1840 | 1840 | 450 | 408 | 90/70 | 1090 | 1042 | 996 | 1,3063 | 8,7 | 500 |
75/65 | 859 | 814 | 770 | |||||||
55/45 | 441 | 403 | 365 | |||||||
KDO 600 / 1840 | 1840 | 600 | 558 | 90/70 | 1452 | 1390 | 1329 | 1,2853 | 10,7 | 700 |
75/65 | 1148 | 1090 | 1032 | |||||||
55/45 | 596 | 545 | 496 | |||||||
KDO 750 / 1840 | 1840 | 750 | 708 | 90/70 | 1812 | 1736 | 1661 | 1,2643 | 12,7 | 900 |
75/65 | 1439 | 1367 | 1295 | |||||||
55/45 | 754 | 691 | 630 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.